Закрыть
 

 
Sber
Sber
 
Проверить своего риэлтора
 
Личный кабинет

 
Меню


Реестр риэлторов


Новости

Вступайте в группу

Следите за новостями Вконтакте на странице нашей официальной группы.



 

Аналитика цен на вторичную недвижимость за декабрь 2019 года

ГРВ / Новости

Статистика цен на «хрущевки» в Кирове за декабрь 2019

Микрорайон 1-к
ноябрь
1-к
декабрь
% цена 2-к
ноябрь
2-к
декабрь
% цена 3-к
ноябрь
3-к
декабрь
% цена
Филейка, ОЦМ, Ганино 1151 1141 99,13% 1413 1526 108,00% 1823 1796 98,52%
Радужный 1184 1177 99,41% 1638 1592 97,19% 1837 1874 102,01%
Дружба 1301 1279 98,31% 1659 1621 97,71% 1855 1841 99,25%
ЮЗР 1196 1237 103,43% 1651 1681 101,82% 2017 2000 99,16%
Лепсе 1174 1168 99,49% 1518 1509 99,41% 1830 1875 102,46%
Коминтерн, Заречная часть 858 916 106,76% 1204 1229 102,08% 1641 1635 99,63%
Зональный 1246 1345 107,95% 1604 1662 103,62% 1906 1876 98,43%
Центр 1337 1278 95,59% 1572 1617 102,86% 1923 2047 106,45%
Среднерыночная цена 1180,88 1192,63 101,00% 1532,38 1554,63 101,45% 1854,00 1868,00 100,76%

Цены на вторичку новой планировки в Кирове за декабрь 2019

Микрорайон 1-к
ноябрь
1-к
декабрь
% цена 2-к
ноябрь
2-к
декабрь
% цена 3-к
ноябрь
3-к
декабрь
% цена
Филейка, ОЦМ, Ганино 1502 1540 102,53% 1943 2073 106,69% 2389 2360 98,79%
Радужный 1407 1332 94,67% 2219 2158 97,25% 2542 2513 98,86%
Дружба 1522 1519 99,80% 2132 2214 103,85% 2701 2814 104,18%
Чистые пруды 1820 1885 103,57% 2754 3068 111,40% 3110 3671 118,04%
ЮЗР 1550 1547 99,81% 2180 2136 97,98% 2672 2600 97,31%
Лепсе 1498 1579 105,41% 2435 2391 98,19% 2630 0 0,00%
Коминтерн, Озерки 1494 1581 105,82% 2278 2326 102,11% 3019 2975 98,54%
Коминтерн, Заречная часть 1142 1121 98,16% 1618 1583 97,84% 2150 1975 91,86%
Зональный 1677 1735 103,46% 2441 2389 97,87% 2804 2733 97,47%
Центр 1561 1522 97,50% 2360 2168 91,86% 2818 2761 97,98%
Среднерыночная цена 1517,30 1536,10 101,24% 2236,00 2250,60 100,65% 2683,50 2440,20 90,93%

Цены на вторичку индивидуальной планировки в Кирове за декабрь 2019

Микрорайон 1-к
ноябрь
1-к
декабрь
% цена 2-к
ноябрь
2-к
декабрь
% цена 3-к
ноябрь
3-к
декабрь
% цена
Филейка, ОЦМ, Ганино 1898 1964 103,48% 3063 3138 102,45% 3765 3717 98,73%
Радужный 1835 1789 97,49% 2895 2726 94,16% 3433 3760 109,53%
Дружба 2258 2268 100,44% 3562 3715 104,30% 5283 5324 100,78%
ЮЗР 2124 2146 101,04% 3121 3112 99,71% 3730 3876 103,91%
Лепсе 2168 2131 98,29% 3321 3570 107,50% 4810 4630 96,26%
Зональный 2291 2250 98,21% 3389 3402 100,38% 4797 4790 99,85%
Центр 2562 2450 95,63% 3969 3859 97,23% 5616 5422 96,55%
Среднерыночная цена 2162,29 2142,57 99,09% 3331,43 3360,29 100,87% 4490,57 4502,71 100,27%

Источник: regburokirov.ru


Проверить своего риэлтора

Выбрать сертифицированное агентство недвижимости



Конгресс


 

Партнеры

РГР

 

втпп
 

 
 
Все партнеры

Мероприятия

Инвестиционный форум. Искусственный интеллект. Вершитель реальности

24 апреля 2025
Форум «Инвестиционный форум. Искусственный интеллект. Вершитель реальности»
 

Рейтинги рынка недвижимости 2024

21 ноября 2024
Конкурс ГРВ «Рейтинги рынка недвижимости-2024»
 

Аналитический форум по недвижимости 2024

8 февраля 2024

 

Риэлторский бизнес-форум в Кирове

18 мая 2023
Риэлторский бизнес-форум в Кирове в 2023 году
 

Фотоотчет с тренинга Яны Лурье

3 октября 2022
Фотоотчет с тренинга Яны Лурье
 
 

 

© 2013-2025 Гильдия Риэлторов Вятки

г. Киров, Октябрьский пр-т, 104, офис 406, телефон: (8332) 455-402.
 

Соглашение о персональных данных

Политика обработки персональных данных