![]() |
|
Новости
Анализ цен по новостройкам города Кирова произведен 30 ноября 2015 года. Приведена статистика цен первичного рынка недвижимости в Кирове по данным отделов продаж застройщиков и их прайс-листов при 100% оплате. На основе полученных данных определены минимальные, средние и максимальные значения стоимости одного квадратного метра в строящихся домах.
В анализ были включены 23 застройщика города Кирова и 102 объекта строительства.
По сравнению с аналогичным периодом 2014 года (ноябрем) средняя цена снизилась на 2 968 т.руб.
Адрес | Этажей |
Материал стен |
Средняя цена кв.м т.р. |
Застройщик |
Павла Корчагина, 238 | 16 | панель | 31 450 | Кировспецмонтаж |
Павла Корчагина, 236 к1 | 16 | панель | 32 050 | Кировспецмонтаж |
Потребкооперации, 38 - 3 очередь | 17 | панель | 29 600 | Кировский ССК |
Потребкооперации, 38 - 4 очередь | 17 | панель | 32 275 | Кировский ССК |
Архитектора Зянкина 13 к1 | 17 | панель | 33 250 | Кировский ССК |
Жуковского,4 А ( 1 этап) | 17 | панель | 30 750 | Кировский ССК |
Жуковского,4 А ( 2 этап) | 17 | панель | 31 750 | Кировский ССК |
Чистопрудненская,12 | 16 | панель | 32 650 | Кировспецмонтаж |
Потребкооперации, 36 | 18 | панель | 31 500 | Кировский ССК |
Московская, 211 - ЖК Метро | 17 | панель | 32 750 | Кировский ССК |
Заводская, 4 | 17 | панель | 33 500 | Кировский ССК |
Торфяная, 11к1 | 9 | панель | 27 000 | Кировспецмонтаж |
Торфяная, 11к2 | 9 | панель | 29 150 | Кировспецмонтаж |
Чистопрудненская, 8 | 16 | панель | 35 400 | Кировспецмонтаж |
Героя Костина, 2 | 16 | блок | 37 800 | Кировспецмонтаж |
Героя Костина, 1 | 16 | блок | 40 200 | Кировспецмонтаж |
Тургенева, 28 | 12 | кирпич | 54 000 | АТЭКС / Трест Гражданстрой |
Потребкооперации, 38 - 1,2 очередь | 17 | панель | 35 500 | Кировский ССК |
Героя Рослякова, 2 | 3 | блок | 36 000 | АТЭКС / Трест Гражданстрой |
Севастопольская, 12 | 3 | кирпич | 36 500 | АТЭКС / Трест Гражданстрой |
Севастопольская, 1 | 3 | блок | 37 250 | АТЭКС / Трест Гражданстрой |
Зелёная, 32 - 1 этап ЖК Дружба | 17 | панель | 40 450 | Кировский ССК |
Чистопрудненская, 6 | 17 | блок | 35 650 | Кировспецмонтаж |
65-летия Победы, 1 | 9 | кирпич | 37 950 | Кировспецмонтаж |
Мостовицкая, 5А | 14 | панель | 33 900 | Кировспецмонтаж |
Михеева,20 А ЖК «Аврора» | 13 | кирпич | 38 500 | Новый дом / Транс-Холдинг |
Павла Корчагина, 240к3 - 1,2 очередь ЖК Радуга (3 секции) | 10 | кирпич | 34 000 | Новый дом / Транс-Холдинг |
ЖК "Новое Сергеево" - 10 домов | 2 | кирпич | 35 750 | ТехКомсервис |
Московская, 207 - ЖК Метро, 3 очередь | 17 | панель | 36 500 | Кировский ССК |
Заводская, 10 | 18 | панель | 37 000 | Кировский ССК |
Щорса, 51 - 2 этап ЖК Дружба | 17 | панель | 37 900 | Кировский ССК |
Героя Рожнева, 4 | 16 | блок | 37 900 | Кировспецмонтаж |
Московская, 207 - ЖК Метро, 2 очередь | 17 | панель | 40 000 | Кировский ССК |
Мостовицкая, 1к1 | 16 | панель | 37 200 | Кировспецмонтаж |
Московская, 205 - 1,2,3 очередь | 5 | кирпич | 39 117 | Железно |
Луговой пер., 7 - 3 очередь | 17 | панель | 38 750 | Кировский ССК |
Урицкого, 47 - 1-2 секция | 9 | кирпич | 50 000 | Виктория / Газосиликатстрой плюс |
Мичуринская, 3 | 10 | кирпич | 41 000 | Виктория / Газосиликатстрой плюс |
Мичуринская, 1 | 10 | кирпич | 43 967 | Виктория / Газосиликатстрой плюс |
ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ, 95 | 10 | кирпич | 59 000 | Виктория / Газосиликатстрой плюс |
Ивана Попова 60 к1 | 9 | панель | 35 400 | Кировспецмонтаж |
Ленина 184 корпус 3 | 16 | кирпич | 43 500 | КЧУС |
Ленина, 31 | 15 | каркас | 51 000 | КЧУС |
Широтная,4 | 10 | кирпич | 42 000 | КЧУС |
Широтная, 6 | 16 | каркас | 49 194 | КЧУС |
Московская, 207 - ЖК Метро, 1 очередь | 17 | панель | 38 500 | Кировский ССК |
Дзержинского, 100 | 3 | кирпич | 39 500 | Вятская проектно-строительная компания |
Луговой пер., 7 - 2 очередь | 17 | панель | 40 000 | Кировский ССК |
Калинина,40 3-4 этап ЖК Олимп | 25 | блок | 38 000 | Стройсоюз |
Калинина,40 5-6 этап ЖК Олимп | 25 | блок | 39 000 | Стройсоюз |
Мостовицкая 10 | 9 | кирпич | 39 450 | Кировспецмонтаж |
Луговой пер., 7 - 1 очередь | 17 | панель | 40 750 | Кировский ССК |
Мурашинский проезд, 7к1 | 10 | кирпич | 38 000 | Строительная перспектива / ВСН-строй |
Архитектора Валерия Зянкина, 13 | 18 | кирпич | 38 000 | Кировское строительное управление №1 |
Архитектора Валерия Зянкина, 9 | 18 | кирпич | 36 900 | Кировское строительное управление №1 |
Мостовицкая 1 | 16 | панель | 36 350 | Кировспецмонтаж |
Азина, 17 | 17 | панель | 37 550 | Кировский ССК |
Воровского,169 | 17 | каркас | 42 500 | Кировспецмонтаж |
Современная, 2 | 16 | кирпич | 39 760 | КЧУС |
Лебяжская, 17 - ЖК Крылья (2 этап) | 17 | кирпич | 39 500 | Тектон |
Архитектора Валерия Зянкина, 11к1 - 2 очередь (1 секция) | 19 | кирпич | 39 000 | АРСО |
Архитектора Валерия Зянкина, 11к1 - 1 очередь (2 секция) | 19 | кирпич | 39 000 | АРСО |
Березниковский переулок, 34 - 1,2,3 очередь | 9 | кирпич | 38 000 | МЖК Родина |
Архитектора Валерия Зянкина, 7а | 8 | кирпич | 40 000 | МОДО Групп / МойДом |
Ивана Попова 56 | 15 | кирпич | 39 400 | Кировспецмонтаж |
Ивана Попова 64 | 16 | кирпич | 35 550 | Кировспецмонтаж |
Ивана Попова 56к1 | 16 | кирпич | 36 450 | Кировспецмонтаж |
п Садаковский, Московская,53а | 17 | кирпич | 39 000 | Кировский ССК |
Чистопрудненская, 4 | 17 | кирпич | 38 800 | Кировспецмонтаж |
Современная, 9 | 10 | кирпич | 37 600 | КЧУС |
Гагарина,20 | 10 | кирпич | 41 238 | Кировский ССК |
Пушкина,36 к1 | 17 | кирпич | 39 975 | Кировский ССК |
Современная, 5 | 16 | кирпич | 40 290 | КЧУС |
Современная, 7 | 16 | кирпич | 40 540 | КЧУС |
Краснофлотская, 20 - 1 очередь | 9 | кирпич | 41 300 | Хлыновстрой |
Розы Люксембург, 56 / Володарского, 42 - ЖК Айсберг | 14 | кирпич | 47 000 | ДомИнвест / Вяткаинвестстрой |
Заводская, 6 к2 | кирпич | 39 300 | Кировский ССК | |
Ленина, 149 | 10 | кирпич | 43 750 | УКС Авитек |
Московская, 110к1 - ЖК 1-й на Московской 2 очередь | 19 | кирпич | 47 500 | АТЭКС / Трест Гражданстрой |
Жуковского,6 | 10(13) | кирпич | 45 494 | |
Орджоникидзе, 24 | 13 | кирпич | 42 500 | СТЭН |
Московская, 121 - ЖК Малахит | 24 | кирпич | 42 700 | Кировский ССК |
Подгорная, 7 - ЖК Горки (2 этап) | 9 | кирпич | 44 050 | УКС Авитек |
Подгорная, 5 - ЖК Горки (1 этап) | 9 | кирпич | 45 200 | УКС Авитек |
Хлыновская, 15 - ЖК Богатырский (2 этап) | 9 | кирпич | 45 900 | УКС Авитек |
Риммы Юровской, 2А | 17 | кирпич | 47 500 | Кировский ССК |
Щорса, 19к3 | 16 | кирпич | 45 500 | ДомИнвест / Вяткаинвестстрой |
Гороховская, 81 | 10 | кирпич | 46 000 | Виктория / Газосиликатстрой плюс |
Щорса, 19к2 | 16 | кирпич | 45 500 | ДомИнвест / Вяткаинвестстрой |
Маклина, 60А | 15 | кирпич | 51 750 | ТехКомсервис |
сл. Лосево | 14 | кирпич | 40 000 | ОКС ОЦМ |
Красноармейская, 67 - 2 очередь ЖК Газетный | 16 | кирпич | 53 655 | ОКС ОЦМ |
ул. Урицкого, 5 | 4(6) | кирпич | 58 250 | УКС Авитек |
Милицейская, 76 | 10 | кирпич | 54 500 | УКС Авитек |
1-й Газетный пер., 17 - ЖК Premier Life | 12 | кирпич | 55 000 | АТЭКС / Трест Гражданстрой |
Героя Рожнева, 8 | 9 | кирпич | 47 600 | Кировспецмонтаж |
Калинина, 7 | 18 | кирпич | 52 225 | Кировский ССК |
Октябрьский проспект, 117 - ЖК Алые Паруса | 24 | кирпич | 56 200 | Кировский ССК |
Тургенева, 12 | 18 | кирпич | 56 500 | Кировский ССК |
Дерендяева, 75к3 | 16 | кирпич | 56 000 | Гражданстрой, Фирма |
Сурикова, 9к1,2,3 | 3 | кирпич | 60 500 | Вяткажилстрой |
Сурикова, 11к1,2,3 | 3(4) | кирпич | 60 500 | Вяткажилстрой |
Источник: www.rosned.ru
© 2013-2025 Гильдия Риэлторов Вятки
г. Киров, Октябрьский пр-т, 104, офис 406, телефон: (8332) 455-402.