![]() |
|
Новости
Анализ цен по новостройкам города Кирова произведен 31 июля 2015 года. Приведена статистика цен первичного рынка недвижимости в городе Кирове по данным отделов продаж Застройщиков и их прайс-листов при 100% оплате. На основе полученных данных определены минимальные, средние и максимальные значения стоимости одного квадратного метра в строящихся домах.
В анализ были включены 27 Застройщика из Кирова и 83 объекта строительства.
Средняя цена за 1 кв. м. в июле 2015 г. составила: 41 891 руб./кв.м.
По сравнению с аналогичным периодом 2014 года (июлем) средняя цена упала на 1 442 руб.
Сдача |
Ориентир/ Район |
Адрес | Этажей |
Мат. Стен |
Средняя цена за кв.м т.р. |
2015-2016 | Курочкины | Потребкооперации, 38 - 1,2 очередь | 17 | панель | 27 900 |
2016 кв1 | Озерки | Павла Корчагина, 238 | 16 | панель | 32 300 |
Лазурный - коттеджи | кирпич | 40 699 | |||
2015 кв4 | Озерки | Павла Корчагина, 236 к1 | 16 | панель | 32 000 |
2015 кв3 | Озерки | Торфяная, 11к1 | 9 | панель | 32 500 |
2015 кв4 | Озерки | Торфяная, 11к2 | 9 | панель | 30 100 |
2015 кв4 | Чистые пруды мкр | Чистопрудненская, 8 | 16 | панель | 31 200 |
2016 кв2 | Красный химик, ЖК Новое Сергеево | ЖК "Новое Сергеево" - 10 домов | 2 | кирпич | 33 300 |
2015-2016 | Озерки | Павла Корчагина, 240к3 - 1,2 очередь ЖК Радуга (3 секции) | 10 | кирпич | 37 350 |
2015 кв4 | Нововятск, до переезда | Орджоникидзе, 2Б | 15 | кирпич | 35 150 |
2016 кв4 | Васильки, экопарк | Героя Рослякова, 2 | 3 | блок | 38 110 |
2016 кв4 | Васильки, экопарк | Севастопольская, 12 | 3 | кирпич | 40 200 |
2017 кв1 | Васильки, экопарк | Севастопольская, 1 | 3 | блок | 35 750 |
2016 кв2 | Курочкины | Потребкооперации, 38 - 3 очередь | 17 | панель | 34 500 |
2016 кв 4 | Курочкины | Потребкооперации, 38 - 4 очередь | 17 | панель | 38 200 |
2015 кв4 | Метроград ЖК | Московская, 207 - ЖК Метро, 1 очередь | 17 | панель | 38 725 |
2016 кв 1 | Метроград ЖК | Московская, 207 - ЖК Метро, 2 очередь | 17 | панель | 33 850 |
2016 кв 2 | Метроград ЖК | Московская, 207 - ЖК Метро, 3 очередь | 17 | панель | 35 750 |
2016 кв 4 | Салют ЖК | Заводская, 10 | 18 | панель | 34 500 |
2015 кв 4 | Дружба | Щорса, 51 - 2 этап ЖК Дружба | 17 | панель | 36 500 |
2015 кв4 | Чистые пруды мкр | Мостовицкая, 5А | 14 | панель | 39 500 |
2015 кв 4 | Дружба | Зелёная, 32 - 1 этап ЖК Дружба | 17 | панель | 39 100 |
2015 кв 3 | Зональный | Луговой пер., 7 - 1 очередь | 17 | панель | 38 000 |
2015 кв2 | Чистые пруды мкр | Мостовицкая, 1 | 16 | панель | 34 950 |
2016 кв3 | Солнечный берег мкр | Героя Костина, 1 | 16 | блок | 35 700 |
2015 кв4 | Метроград ЖК | Московская, 205 - 3 очередь (9,10,11 этап) | 5 | кирпич | 37 400 |
2015-2016 | Никольская слобода | Дзержинского, 100 | 3 | кирпич | 36 000 |
2016 кв2 | Парк Победы | Мурашинский проезд, 7к1 | 10 | кирпич | 38 500 |
2017 | Солнечный берег мкр | Героя Костина, 2 | 16 | блок | 38 750 |
2015 кв4 | Солнечный берег мкр | Героя Рожнева, 4 | 16 | блоки | 37 275 |
2017 кв4 | Урванцево | Архитектора Валерия Зянкина, 11к1 - 2 очередь (1 секция) | 19 | кирпич | 38 660 |
2015 кв4 | Зиновы мкр | Современная, 2 | 16 | кирпич | 38 664 |
2016 кв2 | Зиновы мкр | Широтная, 6 | 16 | каркас | 37 967 |
2016 кв4 | Урванцево | Архитектора Валерия Зянкина, 11к1 - 1 очередь (2 секция) | 19 | кирпич | 38 500 |
2015 кв 4 | Зональный | Луговой пер., 7 - 2 очередь | 17 | панель | 37 530 |
2016 кв 2 | Зональный | Луговой пер., 7 - 3 очередь | 17 | панель | 41 500 |
2015 кв4 | Центральный рынок | Азина, 17 | 17 | панель | 36 730 |
2015 кв4 | Урванцево, ЖК Багратион | Архитектора Валерия Зянкина, 13 | 18 | кирпич | 40 500 |
2015 кв4 | Урванцево, ЖК Багратион | Архитектора Валерия Зянкина, 9 | 18 | кирпич | 38 000 |
2015-2016 | Северный мкр | Березниковский переулок, 34 - 1,2,3 очередь | 9 | кирпич | 37 050 |
2016 кв2 | Парк Победы | Лебяжская, 17 - ЖК Крылья (2 этап) | 17 | кирпич | 40 460 |
2016 кв2 | Чистые пруды мкр | Чистопрудненская, 6 | 17 | блок | 40 460 |
2015 кв3 | Чистые пруды мкр | Чистопрудненская, 2 | 17 | блок | 38 900 |
2016 кв4 | Парк Победы | Мира, 23 - 1 очередь | 10 | кирпич | 38 400 |
2015 кв4 | Чистые пруды мкр | Чистопрудненская, 4 | 17 | кирпич | 49 000 |
2015 кв4 | Зиновы мкр | Современная, 9 | 10 | панель/кирпич | 49 000 |
2015-2016 | Урванцево, ЖК Европейские улочки-3 | Архитектора Валерия Зянкина, 7а | 8 | кирпич | 38 000 |
2017 кв1 | Дружба | Пугачёва, 1 к 3,4,5,6 - ЖК Олимп | 25 | блок | 39 500 |
2015 кв4 | Ганино | Ганино, Северный переулок, 11 | 5 | монолит | 41 000 |
2015 кв4 | Зиновы мкр | Современная, 5 | 16 | кирпич | 39 000 |
2015 кв4 | Зиновы мкр | Современная, 7 | 16 | кирпич | 42 300 |
2016 кв2 | Зональный | Хлыновская, 15 - ЖК Богатырский (2 этап) | 9 | кирпич | 46 635 |
2017 кв2 | ОЦМ | Орджоникидзе, 24 | 13 | кирпич | 42 750 |
2015 кв3 | ОЦМ | Краснофлотская, 20 - 2 очередь | 9 | кирпич | 44 444 |
2016 кв4 | ОЦМ | Краснофлотская, 20 - 1 очередь | 9 | кирпич | 41 500 |
2016 | Парк Победы | Московская, 121 - ЖК Малахит | 17 | кирпич | 42 665 |
2015 кв2 | Парк Победы | Московская, 121 к1 - ЖК Малахит | 17 | панель | 45 344 |
2016 кв2 | ОЦМ | Крупской, 10 - ЖК Туфелька | 16 | кирпич | 45 494 |
2015 кв4 | Зональный | 1-й Хлыновский пер., 10 - ЖК Богатырский (1 этап) | 9 | кирпич | 44 270 |
2016 кв1 | Филейка, ЖК Северная звезда | Василия Жуковского, 6 - 2 очередь (3-4 секции) | 13 | кирпич | 46 798 |
2016 кв4 | Мирный | Риммы Юровской, 2А | 17 | кирпич | 46 635 |
Васильки, экопарк | ТАУНХАУСЫ | 3 | блок | 47 250 | |
2017 кв1 | Юго-Запад | Московская, 110к1 - ЖК 1-й на Московской 2 очередь | 19 | кирпич | 48 000 |
2016 кв1 | Центр | Розы Люксембург, 71к1 | 6(7) | кирпич | 48 000 |
2015 кв4 | Дружба | Щорса, 19к3 | 16 | кирпич | 46 000 |
2015 кв4 | Дружба | Щорса, 19к2 | 16 | кирпич | 47 250 |
2015 кв3 | Мининский | Красноармейская, 67 - 2 очередь ЖК Газетный | 16 | кирпич | 46 000 |
2016 кв3 | Филейка | Подгорная, 7 - ЖК Горки (2 этап) | 9 | кирпич | 45 750 |
2016 кв2 | Филейка | Подгорная, 5 - ЖК Горки (1 этап) | 9 | кирпич | 46 000 |
2015 кв1? | Мининский | Красноармейская, 67 - 1 очередь ЖК Газетный | 10 | кирпич | 51 500 |
2016 кв1 | Мининский | 1-й Газетный пер., 17 - ЖК Premier Life | 12 | кирпич | 47 500 |
2016 кв4 | Дружба | Гороховская, 81 | 10 | кирпич | 51 300 |
2015 кв4 | Центральный рынок | Урицкого, 47 - 1-2 секция | 9 | кирпич | 47 500 |
2016 кв4 | Центр | Маклина, 60А | 15 | кирпич | 51 750 |
2016 кв4 | Исторический центр | Розы Люксембург, 56 / Володарского, 42 - ЖК Айсберг | 14 | кирпич | 50 750 |
2015 кв4 | Мининский | Калинина, 7 | 18 | кирпич | 50 000 |
2016 кв4 | Центр | Октябрьский проспект, 117 - ЖК Алые Паруса | 24 | кирпич | 50 850 |
2016 кв3 | Солнечный берег мкр | 65-летия Победы, 1 | 9 | кирпич | 55 000 |
сдан | Мининский | Тургенева, 12 | 18 | кирпич | 55 000 |
2016 кв1 | Центр | Молодая Гвардия, 15а | 6 | кирпич | 63 000 |
2017 кв4 | Центр | Дерендяева, 75к3 | 16 | кирпич | 56 000 |
2015 кв1? | Дружба | Сурикова, 9к1,2,3 | 3 | кирпич | 59 500 |
2015 кв4? | Дружба | Сурикова, 11к1,2,3 | 3(4) | кирпич | 59 500 |
Источник: www.rosned.ru
© 2013-2025 Гильдия Риэлторов Вятки
г. Киров, Октябрьский пр-т, 104, офис 406, телефон: (8332) 455-402.